Todos los derechos reservados © Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
| Presidente | Hernán de Solminihac Tampier |
|---|---|
| Primer Vicepresidente/Rep. Especialidad de Civil | Sergio Contreras Arancibia |
| Segundo Vicepresidente | Juan Carlos Latorre Carmona |
| Secretario General | Sergio Wilhelm Flores |
| Director Tesorero | María Luisa De La Maza Michelson-Boschaner |
| Presidente | Hernán de Solminihac Tampier |
|---|---|
| Luis Osvaldo Ayala Mege Libre Elección | Emma Violeta Durán Muñoz Libre Elección |
| Raul Alcaíno Lihn Libre Elección | Hernán De Solminihac Tampier Libre Elección |
| Fernando Aguero Garcés Libre Elección | Erwin Alberto Plett Kruger Libre Elección |
| Fernando Echeverría Vial Libre Elección | Gloria Hutt Hesse Libre Elección |
| Paulino Alonso Rivas Libre Elección | Sergio Icaza Pérez Libre Elección |
| Rodrigo Barriga Vargas Libre Elección | María Luisa De La Maza Michelsonboschaner Libre Elección |
| Ana Teresa Collados Baines Libre Elección | Juan Carlos Latorre Carmona Libre Elección |
| Mauricio Baker Peredo Representante Esp. Defensa | Eva Soto Acevedo Representante Esp. Química y Biotecnología |
| Sergio Contreras Arancibia Representante Esp. Civil | Enrique Silva Villagra Representante Esp. Naval |
| Sergio Wilhlem Flores Representante Esp. Aeronáutica y del Espacio | Carlos Pastén Abarca Representante Esp. Industrial |
| Luis Díaz Palominos Representante Esp. Comercial y Control de Gestión | Manuel Franklin Aparicio Mery Libre Elección |
| Federico Adrián Sobarzo Lorca Representante Esp. Eléctrica |















Actualmente estamos conformados por 3.000 socios siendo la red más grande de Ingenieros del País, que pertenecen a diferentes especialidades de la ingeniería, con una visión y misión más vigentes que nunca de cara al los desafíos locales y globales